字
小
大
◤槟州议会◢ 曹观友:武拉必 无新採石作业申请
(大山脚14日讯)槟州首长曹观友指出,根据槟州土地及矿物局和威中县署提供至9月30日的数据显示,武拉必区域没有接到新提出的採石作业申请。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
曹观友是在第14届第3季第2次槟州议会,书面回答武拉必区州议员王丽丽有关採石场的提问时,如是指出;他同时也列出威中县内採石场作业的资料。
威中县採石场资料:
採矿地点 | 矿物 | 年度特许权使用费(令吉) | 年度生产量公吨(Tan Metrik) | 准证获批日期 | 准证结束日期 | 目前状态 |
本南地 | 石头 | 57万9852 | 38万6568 | 2017年11月10日(批准3年) | 2020年12月31日 | 活跃 |
本南地 | 石头 | – | 未操作 | 2015年4月16日 | 2017年12月31日 | 不活跃 |
柔府 | 石头 | – | 未操作 | 2017年10月17日(批准3年) | 2019年12月13日 | 不活跃 |
柔府 | 石头 | 74万6928令吉 | 49万5952令吉 | 2015年4月16日 | 2017年12月31日 | 活跃(更新过程中) |
柔府 | 石头 | 101万3625令吉 | 67万5750令吉 | 2016年6月29日(批准3年) | 2018年12月31日 | 活跃 |
本南地 | 石头 | 5万7330令吉 | 45万8640令吉 | 2018年3月22日(批准3年) | 2020年12月31日 | 活跃 |
↓↓相关新闻↓↓