(吉隆坡3日訊)衛生總監丹斯裏諾希山指出,截至9月2日下午5時,國內1593張冠病加護病房床位使用率達89%,當中有5個州屬的加護病房床位使用率已經超額。
這些州屬分別是吉打(128%)、沙巴(110%)、霹靂(106%)、檳城(101%)和玻璃市(100%)。

根據諾希山在面子書分享的資訊顯示,有4個州屬的加護病房床位使用率接近飽和,分別是雪蘭莪(99%)、吉蘭丹(99%)和柔佛(98%)。
另外,全國1萬8688張非加護病房床位中,整體使用率為76%,但是有3個州屬出現使用率超額現象,分別是檳城(110%)、玻璃市(105%)和柔佛(101%)。
州屬 | 非加護病床數量 | 使用率 | 加護病床數量 | 使用率 |
雪州 | 4247 | 61% | 337 | 99% |
吉隆坡 | 1626 | 57% | 216 | 70% |
沙巴 | 1884 | 89% | 145 | 110% |
柔佛 | 2461 | 101% | 108 | 98% |
砂拉越 | 1072 | 75% | 120 | 61% |
吉打 | 1165 | 92% | 104 | 128% |
森美蘭 | 1084 | 30% | 88 | 41% |
檳城 | 829 | 110% | 69 | 101% |
吉蘭丹 | 931 | 93% | 77 | 99% |
霹靂 | 1054 | 88% | 90 | 106% |
馬六甲 | 651 | 63% | 90 | 87% |
彭亨 | 734 | 67% | 61 | 80% |
登嘉樓 | 491 | 69% | 39 | 69% |
納閩 | 106 | 8% | 18 | 0% |
布城 | 168 | 70% | 20 | 80% |
玻璃市 | 185 | 105% | 11 | 100% |
馬來西亞 | 18688 | 76% | 1593 | 89% |
↓↓相關新聞↓↓