(檳城10日訊)檳州今日新增1939宗新病例,比昨天的2243宗減少304宗,累計病例達10萬5088宗。
檳周三(8日)創下近2個月來單日最高,高達2474宗確診病例,其次是昨天(9日)的2243宗,及8月26日的2078宗。
根據衛生總監諾希山面書帖文,截至9日(周四)下午5時,檳冠病普通病床有829張,使用率達106%,加護病房(ICU)冠病病床有73張,使用率達95%。
全國今日新增病例是2萬1176宗,累計病例達194萬950宗。
砂拉越今日新增病例依舊是全國之首,增3734宗,累計病例為14萬7764宗;其次是雪蘭莪,新增3595宗,累計病例是63萬6870宗。
北馬另2個州屬的新增病例,分別是吉打州1808宗,累計11萬5281宗;玻璃市77宗,累計2651宗。
檳城8月份每日確診數據:
日期 | 確診病例 | 死亡人數 |
1日 | 752 | 6 |
2日 | 667 | 0 |
3日 | 798 | 15 |
4日 | 867 | 3 |
5日 | 1022(首次確診破4位數) | 9 |
6日 | 776 | 2 |
7日 | 959 | 4 |
8日 | 694 | 15 |
9日 | 908 | 12 |
10日 | 743 | 10 |
11日 | 1385 | 7 |
12日 | 1229 | 10 |
13日 | 1316 | 6 |
14日 | 1251 | 22 |
15日 | 1111 | 24 |
16日 | 1251 | 19 |
17日 | 1275 | 8 |
18日 | 1867 | 15 |
19日 | 1655 | 8 |
20日 | 1523 | 15 |
21日 | 1459 | 20 |
22日 | 1501 | 8 |
23日 | 1451 | 28 |
24日 | 2054 | 23 |
25日 | 1427 | 18 |
26日 | 2078 | 31 |
27日 | 1829 | 38 |
28日 | 1920 | 17 |
29日 | 1378 | 16 |
30日 | 1780 | 23 |
31日 | 1732 | 12 |
檳城9月份每日確診數據:
日期 | 確診病例 | 死亡人數 |
---|---|---|
1日 | 1762 | 13 |
2日 | 1600 | 39(最高死亡人數) |
3日 | 1726 | 38 |
4日 | 1558 | 19 |
5日 | 1961 | 20 |
6日 | 1558 | 20 |
7日 | 1776 | 34 |
8日 | 2474(確診單日最高) | 5 |
9日 | 2243 | |
10日 | 1939 |
↓↓相關新聞↓↓