(威南5日訊)檳州基本建設及交通委員會主席再裏爾說,從去年1月至今年4月,乘搭檳城渡輪服務的雙輪交通工具共有41萬8562輛,收取的乘搭費用為33萬8173令吉80仙。
“去年,共有30萬8020輛摩哆和腳車乘搭渡輪,收取乘搭費為28萬6713令吉;其中,摩哆有30萬2030輛,腳車5990輛。”

他說,今年1月至4月,則有11萬542輛摩哆和腳車乘搭,所收取乘搭費是5萬1460令吉;其中,摩哆10萬8294輛,腳車2248輛。
他是在第14屆第5季第1次立法議會代表檳州首長曹觀友,針對武吉淡汶區州議員吳俊益的書面提問,如是回覆。
另外,再裏爾指出,從去年1月至今年4月,共有2387萬986輛交通工具通行檳城大橋,共收取過路費為1億5134萬5341令吉51仙。

“同期,通行檳城第二大橋的交通工具有1371萬4475輛,總共收取過路費是4976萬5632令吉28仙。”
由於第一級別(摩哆類別)收費自2019年已被廢除,因此資料隻列出轎車,及其他交通工具所屬級別的數據。
檳城大橋每月車流量:
年月 | 總數(輛) |
2021年1月 | 127萬4610 |
2021年2月 | 91萬6803 |
2021年3月 | 165萬9688 |
2021年4月 | 169萬7972 |
2021年5月 | 115萬8025 |
2021年6月 | 66萬7397 |
2021年7月 | 88萬4512 |
2021年8月 | 99萬2617 |
2021年9月 | 120萬5182 |
2021年10月 | 176萬5473 |
2021年11月 | 193萬2839 |
2021年12月 | 211萬554 |
2022年1月 | 199萬8636 |
2022年2月 | 170萬3570 |
2022年3月 | 192萬5821 |
2022年4月 | 197萬7287 |
檳城二橋每月車流量:
年月 | 總數(輛) |
2021年1月 | 65萬8989 |
2021年2月 | 56萬8401 |
2021年3月 | 89萬6264 |
2021年4月 | 88萬9242 |
2021年5月 | 64萬4011 |
2021年6月 | 43萬2856 |
2021年7月 | 55萬2342 |
2021年8月 | 59萬8257 |
2021年9月 | 70萬8960 |
2021年10月 | 100萬8552 |
2021年11月 | 114萬4457 |
2021年12月 | 127萬2934 |
2022年1月 | 114萬54 |
2022年2月 | 93萬2487 |
2022年3月 | 110萬7008 |
2022年4月 | 115萬9661 |
↓↓相關新聞↓↓