(北海21日讯)全槟再有676.48公顷的沿海沼泽森林,被州政府宪报为永久森林保护区,并从本月15日起生效。
槟州环境委员会主席彭文宝,今日在媒体群组转发贴文,随着上述森林被颁布宪报,这使到州内的永久森林保护区,增加18%。
“根据2019年12月的宪报,槟州永久森林保护区面积,共有5100.93公顷,如今则增加至6063.25公顷。”

永久森林保护区 | 副县 | 县 | 面积 |
---|---|---|---|
巴锡哥布(Pasir Gebu) | 1 | 威北 | 127.585 |
拉哈恩丁(Lahar Endin) | 4 | 威北 | 129.107 |
瓜拉柏加(Kuala Bekah) | 4 | 威北 | 69.798 |
阿依淡达南(Air Itam Dalam) | 11 | 威北 | 22.085 |
柔府(Juru) | 12 | 威中 | 22.561 |
双溪珍纳岸(Sungai Chenaam) | 10 | 威南 | 190.1161 |
双溪珍纳岸(Sungai Chenaam) | 10 | 威南 | 58.6389 |
高渊港口(Sungai Udang) | 10 | 威南 | 44.4572 |
高渊港口(Sungai Udang) | 10 | 威南 | 10.9070 |
浮罗勿洞(Pulau Betong) | 1 & 7 | 槟岛西南县 | 1.2251 |
↓↓更多新闻↓↓