(北海21日訊)全檳再有676.48公頃的沿海沼澤森林,被州政府憲報為永久森林保護區,並從本月15日起生效。
檳州環境委員會主席彭文寶,今日在媒體群組轉發貼文,隨著上述森林被頒布憲報,這使到州內的永久森林保護區,增加18%。
“根據2019年12月的憲報,檳州永久森林保護區面積,共有5100.93公頃,如今則增加至6063.25公頃。”

永久森林保護區 | 副縣 | 縣 | 面積 |
---|---|---|---|
巴錫哥布(Pasir Gebu) | 1 | 威北 | 127.585 |
拉哈恩丁(Lahar Endin) | 4 | 威北 | 129.107 |
瓜拉柏加(Kuala Bekah) | 4 | 威北 | 69.798 |
阿依淡達南(Air Itam Dalam) | 11 | 威北 | 22.085 |
柔府(Juru) | 12 | 威中 | 22.561 |
雙溪珍納岸(Sungai Chenaam) | 10 | 威南 | 190.1161 |
雙溪珍納岸(Sungai Chenaam) | 10 | 威南 | 58.6389 |
高淵港口(Sungai Udang) | 10 | 威南 | 44.4572 |
高淵港口(Sungai Udang) | 10 | 威南 | 10.9070 |
浮羅勿洞(Pulau Betong) | 1 & 7 | 檳島西南縣 | 1.2251 |
↓↓更多新聞↓↓