(槟城5日讯)槟州首长曹观友指出,2013年至2024年期间,在槟州水域周边实施的填海工程项目,共计12项,除了1项在北海,其它都在槟岛。
他是在第15届第2季第2次州议会,回覆浮罗池滑区州议员胡智胜的书面提问时,这么说。胡智胜的书面提问,要求列出从2013年至2024年在槟州水域周边实施的填海工程项目、涉及的面积及成本。


根据曹观友所附上的图表,在上述期间,共有12项填海工程,在槟威两地进行。
曹观友说,槟岛南部填海项目的总成本,包括矽岛的开发及相关基础设施建设,如泛槟岛大道2A高速公路和机场连接路,预计总费用约为136亿令吉。
他说,至于其他2013年至2024年填海计划项目的实施成本,由于是由私人公司负责,因此不在州政府的权限范围内。
2013年至2024年间在槟州水域周边实施的填海工程项目及其填海面积
编号 | 项目 | 面积(公顷) |
---|---|---|
1 | 丹绒道光斯里丹绒槟榔第2期填海工程 | 376.76 |
2 | 峇央珍珠填海工程(Mutiara Metropolis有限公司) | 38.72 |
3 | 峇央湾(Bayan Bay) 填海工程(皇后湾广场前,Ideal Gim Venture有限公司) | 10.03 |
4 | 槟岛南部填海工程、矽岛及基础设施建设(包括PIL 2A高速公路与机场连接路) | 931.78 |
5 | 北海峇眼亚占至直落斗哇填海工程(Rayston Consortium有限公司) | 582 |
6 | 日落洞填海工程(TPSJ,PLB Engineering Bhd.) | 64.75 |
7 | 日落洞填海工程(IJM发展有限公司) | 131.12 |
8 | 西南县巫金12(Mukim 12)商业发展地填海工程(City Meridian发展有限公司) | 11.23 |
9 | 西南县巫金12(Mukim 12)商业发展地填海工程(Asia Green Venture有限公司) | 8.07 |
10 | 西南县巫金12(Mukim 12)商业发展地填海工程(Mutiara Biopolis Properties有限公司) | 10.93 |
11 | 西南县巫金13(Mukim 13)商业发展地填海工程(Mutiara Waterfront Habitats有限公司) | 12.75 |
12 | 海滨沿线(Linear Waterfront)发展计划(槟州发展机构) | 171.67 |
来源:2024年填海工程大蓝图申请与批准