(檳城5日訊)檳州首長曹觀友指出,2013年至2024年期間,在檳州水域周邊實施的填海工程項目,共計12項,除了1項在北海,其它都在檳島。
他是在第15屆第2季第2次州議會,回覆浮羅池滑區州議員胡智勝的書面提問時,這麼說。胡智勝的書面提問,要求列出從2013年至2024年在檳州水域周邊實施的填海工程項目、涉及的面積及成本。


根據曹觀友所附上的圖表,在上述期間,共有12項填海工程,在檳威兩地進行。
曹觀友說,檳島南部填海項目的總成本,包括矽島的開發及相關基礎設施建設,如泛檳島大道2A高速公路和機場連接路,預計總費用約為136億令吉。
他說,至於其他2013年至2024年填海計劃項目的實施成本,由於是由私人公司負責,因此不在州政府的權限範圍內。
2013年至2024年間在檳州水域周邊實施的填海工程項目及其填海面積
編號 | 項目 | 面積(公頃) |
---|---|---|
1 | 丹絨道光斯裏丹絨檳榔第2期填海工程 | 376.76 |
2 | 峇央珍珠填海工程(Mutiara Metropolis有限公司) | 38.72 |
3 | 峇央灣(Bayan Bay) 填海工程(皇後灣廣場前,Ideal Gim Venture有限公司) | 10.03 |
4 | 檳島南部填海工程、矽島及基礎設施建設(包括PIL 2A高速公路與機場連接路) | 931.78 |
5 | 北海峇眼亞占至直落鬥哇填海工程(Rayston Consortium有限公司) | 582 |
6 | 日落洞填海工程(TPSJ,PLB Engineering Bhd.) | 64.75 |
7 | 日落洞填海工程(IJM發展有限公司) | 131.12 |
8 | 西南縣巫金12(Mukim 12)商業發展地填海工程(City Meridian發展有限公司) | 11.23 |
9 | 西南縣巫金12(Mukim 12)商業發展地填海工程(Asia Green Venture有限公司) | 8.07 |
10 | 西南縣巫金12(Mukim 12)商業發展地填海工程(Mutiara Biopolis Properties有限公司) | 10.93 |
11 | 西南縣巫金13(Mukim 13)商業發展地填海工程(Mutiara Waterfront Habitats有限公司) | 12.75 |
12 | 海濱沿線(Linear Waterfront)發展計劃(檳州發展機構) | 171.67 |
來源:2024年填海工程大藍圖申請與批準