(大山腳2日訊)檳州國內貿易與生活成本局,否認蔬菜價格暴漲至160%,該局在接獲投訴後,這兩天展開的監督及調查顯示,確實有一些蔬菜飆漲至71.43%。
該局今日發文告說,該局物價監控小組,在州內45個公共巴刹丶13個霸市和18個超市,針對41種蔬菜進行日常監控。
根據2月1日與1月31日比較,一公斤番茄漲幅從6.68%至71.43%,是41種監控蔬菜中,漲幅最高。

包菜花的跌幅則從10.01%至60.06%,是41種監控蔬菜中,跌幅最高。
另外,檳州內貿局局長傑根承認,本地蔬菜確實有稍有漲價,但否認調漲到160%。
他說,根據日常監督發現,本地蔬菜的價格,確實在氣候等因素影響下稍有調漲。


他今日在該局貨倉召開記者會後,受詢檳城消費人協會指過去1個月,蔬菜漲價160%一事時說,他擔心有人把一般蔬菜與有機蔬菜的價格拿來比較,而引起混淆。
“我們必須明白,有機蔬菜的價格確實會比較高。
每日監督的41類物品中,價格漲跌幅排名前10的物品如下:
漲價(2月1日與1月31日比較)
菜類(1公斤) | 漲價的單位 | 漲幅 | |
---|---|---|---|
番茄 | 17 | 6.68%-71.43% | |
黃瓜 | 12 | 4.18%-40.00% | |
四季豆 | 11 | 6.25%-33.36% | |
長豆 | 11 | 11.11%-63.73% | |
白菜 | 10 | 7.69%-50.25% | |
紅燈籠椒 | 10 | 7.25%-15.00% | |
茄子 | 10 | 6.67%-25.00% | |
羊角豆 | 9 | 3.85%-60.06% | |
包菜花 | 9 | 5.88%-51.36% | |
青燈籠椒 | 8 | 4.03%-28.57% |
降價(2月1日與1月31日比較)
物品種類(1公斤) | 漲價的單位 | 漲幅 | |
---|---|---|---|
本地白菜 | 7 | 10.02%-20.04% | |
章魚(6隻) | 6 | 2.78%-5.56% | |
包菜花 | 5 | 10.01%-60.06% | |
西蘭花 | 5 | 7.69%-23.08% | |
四季豆 | 4 | 6.67%-14.29% | |
鮪魚(1至2條) | 4 | 6.25%- 28.61% | |
羊角豆 | 4 | 5.88%-28.57% | |
西瓜(無籽) | 4 | 2.68%-20.04% | |
芥蘭 | 4 | 5.88%-20.00% | |
黃瓜 | 3 | 9.09%-16.69% |
該局周四監察全檳76家公共巴刹和超級市場的價格狀:
菜類 | 批發價(令吉/每公斤) | 零售價(令吉/每公斤) | |
---|---|---|---|
羊角豆 | 8.00-12.00 | 10.00-15.00 | |
四季豆 | 12.50-16.00 | 14.00-18.00 | |
長豆 | 8.50-10.50 | 10.00-12.00 | |
茄子 | 10.50–11.00 | 12.00–13.00 | |
番茄 | 9.20–12.50 | 11.00 – 14.00 | |
黃瓜 | 5.50 | 6.00–7.00 |
↓↓更多新聞↓↓