(大山脚2日讯)槟州国内贸易与生活成本局,否认蔬菜价格暴涨至160%,该局在接获投诉后,这两天展开的监督及调查显示,确实有一些蔬菜飙涨至71.43%。
该局今日发文告说,该局物价监控小组,在州内45个公共巴刹丶13个霸市和18个超市,针对41种蔬菜进行日常监控。
根据2月1日与1月31日比较,一公斤番茄涨幅从6.68%至71.43%,是41种监控蔬菜中,涨幅最高。
包菜花的跌幅则从10.01%至60.06%,是41种监控蔬菜中,跌幅最高。
另外,槟州内贸局局长杰根承认,本地蔬菜确实有稍有涨价,但否认调涨到160%。
他说,根据日常监督发现,本地蔬菜的价格,确实在气候等因素影响下稍有调涨。
他今日在该局货仓召开记者会後,受询槟城消费人协会指过去1个月,蔬菜涨价160%一事时说,他担心有人把一般蔬菜与有机蔬菜的价格拿来比较,而引起混淆。
“我们必须明白,有机蔬菜的价格确实会比较高。
每日监督的41类物品中,价格涨跌幅排名前10的物品如下:
涨价(2月1日与1月31日比较)
菜類(1公斤) | 漲價的單位 | 漲幅 | |
---|---|---|---|
番茄 | 17 | 6.68%-71.43% | |
黃瓜 | 12 | 4.18%-40.00% | |
四季豆 | 11 | 6.25%-33.36% | |
長豆 | 11 | 11.11%-63.73% | |
白菜 | 10 | 7.69%-50.25% | |
紅燈籠椒 | 10 | 7.25%-15.00% | |
茄子 | 10 | 6.67%-25.00% | |
羊角豆 | 9 | 3.85%-60.06% | |
包菜花 | 9 | 5.88%-51.36% | |
青燈籠椒 | 8 | 4.03%-28.57% |
降价(2月1日与1月31日比较)
物品种类(1公斤) | 涨价的单位 | 涨幅 | |
---|---|---|---|
本地白菜 | 7 | 10.02%-20.04% | |
章鱼(6只) | 6 | 2.78%-5.56% | |
包菜花 | 5 | 10.01%-60.06% | |
西兰花 | 5 | 7.69%-23.08% | |
四季豆 | 4 | 6.67%-14.29% | |
鲔鱼(1至2条) | 4 | 6.25%- 28.61% | |
羊角豆 | 4 | 5.88%-28.57% | |
西瓜(无籽) | 4 | 2.68%-20.04% | |
芥兰 | 4 | 5.88%-20.00% | |
黄瓜 | 3 | 9.09%-16.69% |
该局周四监察全槟76家公共巴刹和超级市场的价格状:
菜类 | 批发价(令吉/每公斤) | 零售价(令吉/每公斤) | |
---|---|---|---|
羊角豆 | 8.00-12.00 | 10.00-15.00 | |
四季豆 | 12.50-16.00 | 14.00-18.00 | |
长豆 | 8.50-10.50 | 10.00-12.00 | |
茄子 | 10.50–11.00 | 12.00–13.00 | |
番茄 | 9.20–12.50 | 11.00 – 14.00 | |
黄瓜 | 5.50 | 6.00–7.00 |
↓↓更多新闻↓↓